TT | Tên đường | Lô giới (m) | Kí hiệu lô đất | Số lô | Diện tích (m2) | Giá đất cụ thể (đồng/ m2) |
Giá khởi điểm |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 |
1 | Đường D1 Minh Mạng | 16m | A-1 | 1 | 98,42 | 8.652.000 | 851.530.000 |
2 | A-12 | 1 | 92,50 | 7.210.000 | 666.930.000 | ||
3 | A-13 | 1 | 92,50 | 7.210.000 | 666.930.000 | ||
4 | A-14 | 1 | 92,50 | 7.210.000 | 666.930.000 | ||
5 | A-15 | 1 | 92,50 | 7.210.000 | 666.930.000 | ||
6 | A-16 | 1 | 92,50 | 7.210.000 | 666.930.000 | ||
7 | A-18 | 1 | 92,50 | 7.210.000 | 666.930.000 | ||
8 | A-19 | 1 | 98,38 | 8.652.000 | 851.180.000 | ||
1 | Đường D2 Minh Mạng | 8m | A-20 | 1 | 93,15 | 4.910.000 | 457.370.000 |
2 | A-21 | 1 | 93,15 | 4.910.000 | 457.370.000 | ||
3 | A-22 | 1 | 93,15 | 4.910.000 | 457.370.000 | ||
4 | A-23 | 1 | 99,14 | 5.892.000 | 584.130.000 | ||
5 | B-19 | 1 | 79,23 | 5.892.000 | 466.820.000 | ||
6 | B-20 | 1 | 100,70 | 4.910.000 | 494.440.000 | ||
7 | B-21 | 1 | 100,70 | 4.910.000 | 494.440.000 | ||
8 | B-22 | 1 | 100,70 | 4.910.000 | 494.440.000 | ||
9 | B-23 | 1 | 100,70 | 4.910.000 | 494.440.000 | ||
10 | B-24 | 1 | 97,94 | 5.892.000 | 577.060.000 | ||
1 | Đường N1 Minh Mạng | 8m | A-35 | 1 | 99,24 | 5.232.000 | 519.220.000 |
2 | A-36 | 1 | 93,60 | 4.360.000 | 408.100.000 | ||
3 | A-37 | 1 | 93,60 | 4.360.000 | 408.100.000 | ||
4 | A-38 | 1 | 93,60 | 4.360.000 | 408.100.000 | ||
5 | B-1 | 1 | 109,44 | 5.232.000 | 572.590.000 | ||
6 | B-2 | 1 | 105,95 | 4.360.000 | 461.940.000 | ||
7 | B-3 | 1 | 100,22 | 4.360.000 | 436.960.000 | ||
8 | B-4 | 1 | 94,48 | 4.360.000 | 411.930.000 | ||
9 | B-5 | 1 | 95,92 | 5.232.000 | 501.850.000 | ||
1 | Đường D2 Minh Mạng |
8m |
A-25 | 1 | 92,50 | 4.360.000 | 403.300.000 |
2 | A-28 | 1 | 92,50 | 4.360.000 | 403.300.000 | ||
3 | A-30 | 1 | 92,50 | 4.360.000 | 403.300.000 | ||
4 | B-25 | 1 | 80,00 | 4.360.000 | 348.800.000 | ||
5 | B-26 | 1 | 80,00 | 4.360.000 | 348.800.000 | ||
6 | B-27 | 1 | 80,00 | 4.360.000 | 348.800.000 | ||
7 | B-28 | 1 | 80,00 | 4.360.000 | 348.800.000 | ||
8 | B-29 | 1 | 80,00 | 4.360.000 | 348.800.000 | ||
9 | B-30 | 1 | 80,00 | 4.360.000 | 348.800.000 | ||
10 | B-31 | 1 | 80,00 | 4.360.000 | 348.800.000 | ||
11 | B-32 | 1 | 80,00 | 4.360.000 | 348.800.000 | ||
12 | B-33 | 1 | 80,00 | 4.360.000 | 348.800.000 | ||
13 | B-34 | 1 | 80,00 | 4.360.000 | 348.800.000 | ||
14 | B-35 | 1 | 80,00 | 4.360.000 | 348.800.000 | ||
1 | Đường D3 Minh Mạng | 8m | B-6 | 1 | 90,82 | 4.120.000 | 374.180.000 |
2 | B-7 | 1 | 87,88 | 4.120.000 | 362.070.000 | ||
3 | B-8 | 1 | 111,45 | 4.120.000 | 459.170.000 | ||
4 | B-9 | 1 | 108,51 | 4.120.000 | 447.060.000 | ||
5 | B-10 | 1 | 105,58 | 4.120.000 | 434.990.000 | ||
6 | B-11 | 1 | 102,64 | 4.120.000 | 422.880.000 | ||
7 | B-12 | 1 | 99,71 | 4.120.000 | 410.810.000 | ||
TỔNG CỘNG | 48 | 4.460,5 | 22.768.820.000 |
Nguồn tin: QĐT
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang truy cập : 291
Hôm nay : 11199
Tháng hiện tại : 456362
Tổng lượt truy cập : 21989366
Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt mức lãi suất cho vay tối thiểu đối với các dự án được vay vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh Thuận. Quy định mức lãi suất cho vay tối thiểu đối với dự án được vay vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh...