Code | Buy | Transfer | Sell |
AUD | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
CAD | 17.00 | 18.00 | 18.00 |
CHF | 24.00 | 24.00 | 25.00 |
CNY | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
DKK | - | 3.00 | 3.00 |
EUR | 26.00 | 27.00 | 28.00 |
GBP | 30.00 | 31.00 | 32.00 |
HKD | 2.00 | 2.00 | 3.00 |
INR | - | 306.28 | 318.30 |
JPY | 205.61 | 207.69 | 216.36 |
KRW | 17.78 | 19.76 | 21.65 |
KWD | - | 76.00 | 79.00 |
MYR | - | 5.00 | 5.00 |
NOK | - | 2.00 | 2.00 |
RUB | - | 303.32 | 337.99 |
SAR | - | 6.00 | 6.00 |
SEK | - | 2.00 | 2.00 |
SGD | 16.00 | 16.00 | 17.00 |
THB | 648.11 | 720.12 | 747.16 |
USD | 22.00 | 22.00 | 23.00 |
Đang truy cập : 4
Hôm nay : 235
Tháng hiện tại : 7555
Tổng lượt truy cập : 1694424
Căn cứ Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt mức lãi suất cho vay tối thiểu đối với các dự án được vay vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh Thuận. Quy định mức lãi suất cho vay tối thiểu đối với dự án được vay vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh...