Trang nhất » Tin Tức » Đầu tư trực tiếp

Quảng cáo

QC

Thị trường

Danh ngôn

Tôi tìm thấy lạc thú lớn nhất, và cũng như phần thưởng, nằm trong công việc vượt qua điều mà thế giới gọi là thành công.

Liên kết Website

Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản

Thứ sáu - 09/11/2018 03:40
THÔNG BÁO
Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản
 
Căn cứ Điều 56 Luật đấu giá tài sản năm 2016;
Căn cứ Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 08/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu A1 và A3 thuộc Dự án Khu dân cư Cầu Quằn – Cà Ná, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam.
Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh Thuận thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản để đấu giá quyền sử dụng đất của 68 lô đất ở Khu A1 và A3 thuộc Dự án Khu dân cư Cầu Quằn – Cà Ná, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận như sau:
1. Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản đấu giá:
- Tên đơn vị: Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh Thuận.
- Địa chỉ: Số 59 đường 16 tháng 4, phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:
- Tên tài sản: 68 lô đất ở đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật của Khu A1 và A3 thuộc Dự án Khu dân cư Cầu Quằn – Cà Ná, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.
- Tổng diện tích: 6.412,5 m2.
- Mục đích sử dụng đất: Đất ở.
- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.
- Hình thức và phương thức đấu giá:
+ Hình thức đấu giá: Đấu nguyên lô (quyền sử dụng đất). Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.
+ Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:
STT Tên đường Lộ giới (m) Kí hiệu lô đất Diện tích (m2) Giá đất (đồng/m2) Thành tiền (đồng)
Khu A1          
1 Đường số 1 11m 1 96,3 1.800.000 173.340.000
2 2 97,1 1.800.000 174.780.000
3 3 98 1.800.000 176.400.000
4 4 (2 mặt tiền) 135,2 2.160.000 292.032.000
5 Đường số 5 9m 5 90 1.615.000 145.350.000
6 6 90 1.615.000 145.350.000
7 7 90 1.615.000 145.350.000
8 8 90 1.615.000 145.350.000
9 9 90 1.615.000 145.350.000
10 10 90 1.615.000 145.350.000
11 11 90 1.615.000 145.350.000
12 12 90 1.615.000 145.350.000
13 13 90 1.615.000 145.350.000
14 14 90 1.615.000 145.350.000
15 15 90 1.615.000 145.350.000
16 Đường số 3 16m 16 (2 mặt tiền) 121,3 2.280.000 276.564.000
17 17 89,6 1.900.000 170.240.000
18 18 89,8 1.900.000 170.620.000
19 19 90 1.900.000 171.000.000
20 20 90 1.900.000 171.000.000
21 21 90 1.900.000 171.000.000
22 22 90,2 1.900.000 171.380.000
23 Đường số 4 13m 23 (2 mặt tiền) 122,5 2.400.000 294.000.000
24 24 90 2.000.000 180.000.000
25 25 90 2.000.000 180.000.000
26 26 90 2.000.000 180.000.000
27 27 90 2.000.000 180.000.000
28 28 90 2.000.000 180.000.000
29 29 90 2.000.000 180.000.000
30 30 90 2.000.000 180.000.000
31 31 90 2.000.000 180.000.000
32 32 90 2.000.000 180.000.000
33 33 90 2.000.000 180.000.000
34 34 90 2.000.000 180.000.000
35 35 90 2.000.000 180.000.000
36 36 90 2.000.000 180.000.000
37 37 90 2.000.000 180.000.000
38 38 (2 mặt tiền) 139,1 2.400.000 333.840.000
Khu A3          
1 Đường số 1 11m 1 (2 mặt tiền) 82,1 2.160.000 177.336.000
2 2 94,4 1.800.000 169.920.000
3 3 94,5 1.800.000 170.100.000
4 4 94,5 1.800.000 170.100.000
5 5 94,5 1.800.000 170.100.000
6 6 94,5 1.800.000 170.100.000
7 7 94,5 1.800.000 170.100.000
8 8 94,5 1.800.000 170.100.000
9 9 94,5 1.800.000 170.100.000
10 10 94,5 1.800.000 170.100.000
11 11 94,5 1.800.000 170.100.000
12 12 94,5 1.800.000 170.100.000
13 13 94,5 1.800.000 170.100.000
14 14 94,5 1.800.000 170.100.000
15 15 (2 mặt tiền) 86,5 2.160.000 186.840.000
16 Đường số 2 9m 16 (2 mặt tiền) 86,5 1.648.000 142.552.000
17 17 94,5 1.373.000 129.748.500
18 18 94,5 1.373.000 129.748.500
19 19 94,5 1.373.000 129.748.500
20 20 94,5 1.373.000 129.748.500
21 21 94,5 1.373.000 129.748.500
22 22 94,5 1.373.000 129.748.500
23 23 94,5 1.373.000 129.748.500
24 24 94,5 1.373.000 129.748.500
25 25 94,5 1.373.000 129.748.500
26 26 94,5 1.373.000 129.748.500
27 Đường số 5 9m 27 (2 mặt tiền) 106,2 1.938.000 205.815.600
28 28 94 1.615.000 151.810.000
29 29 92,9 1.615.000 150.033.500
30 30 91,8 1.615.000 148.257.000
Tổng cộng     6.412,5   11.536.295.100
Tổng giá trị tài sản của 68 lô đất ở Khu A1 và A3 thuộc Dự án Khu dân cư Cầu Quằn – Cà Ná là 11.536.295.100 đồng (Mười một tỷ, năm trăm ba mươi sáu triệu, hai trăm chín mươi lăm ngàn, một trăm đồng). Giá này chưa bao gồm các khoản phí, lệ phí khác (nếu có).
4. Tiêu chí lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản: theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản, cụ thể:
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với tài sản đấu giá nêu trên;
- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của Tổ chức đấu giá tài sản;
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;
- Có tên trong danh sách các Tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;
- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh Thuận.
5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 09/11/2018 đến hết ngày 12/11/2018.
- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Phòng Đầu tư, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh Thuận, số 59 đường 16 tháng 4, phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: 0259.3828586.
Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh Thuận thông báo để các Tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh biết./.
Trân trọng!

Tác giả bài viết: AT

Nguồn tin: Quỹ Đầu tư phát triển

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 334


Hôm nayHôm nay : 65628

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2056860

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 13473499

Lãi suất cho vay

Lãi suất cho vay của Quỹ đầu tư phát triển Ninh Thuận 2021

Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt mức lãi suất cho vay tối thiểu đối với các dự án được vay vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh Thuận. Quy định mức lãi suất cho vay tối thiểu đối với dự án được vay vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh...