Số/Ký hiệu | Ngày BH | Trích yếu | |
Quyết định số 52/QĐ-QĐTPT | 19/10/2012 | Tải về | |
Nghị định số 37/2013/NĐ-CP | 22/04/2013 | Tải về |
Code | Buy | Transfer | Sell |
AUD | 15.00 | 16.00 | 16.00 |
CAD | 17.00 | 17.00 | 18.00 |
CHF | 24.00 | 24.00 | 25.00 |
CNY | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
DKK | - | 3.00 | 3.00 |
EUR | 23.00 | 23.00 | 24.00 |
GBP | 27.00 | 27.00 | 28.00 |
HKD | 2.00 | 2.00 | 3.00 |
INR | - | 293.38 | 305.15 |
JPY | 171.08 | 172.81 | 181.12 |
KRW | 15.43 | 17.14 | 18.80 |
KWD | - | 76.00 | 79.00 |
MYR | - | 5.00 | 5.00 |
NOK | - | 2.00 | 2.00 |
RUB | - | 336.04 | 455.42 |
SAR | - | 6.00 | 6.00 |
SEK | - | 2.00 | 2.00 |
SGD | 16.00 | 16.00 | 17.00 |
THB | 581.27 | 645.85 | 670.68 |
USD | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
Đang truy cập : 2
Hôm nay : 288
Tháng hiện tại : 8682
Tổng lượt truy cập : 1971000
Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt mức lãi suất cho vay tối thiểu đối với các dự án được vay vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh Thuận. Quy định mức lãi suất cho vay tối thiểu đối với dự án được vay vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh...