Số/Ký hiệu | Ngày BH | Trích yếu | |
Biểu số 3: Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 | 12/05/2022 |
Biểu số 3: Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch... |
Tải về |
Biểu mẫu số 02 | 31/12/2021 | Tải về | |
Báo cáo tài chính năm 2019 | 18/03/2020 | Tải về | |
247/TB-QĐTPT | 09/11/2018 | Tải về | |
Thông báo về việc công khai kết quả xếp loại hoạt động năm 2017 của Quỹ ĐT&PT tỉnh Ninh Thuận | 28/06/2018 |
Thông báo về việc công khai kết quả xếp loại hoạt động năm... |
Tải về |
Báo cáo tài chính năm 2017 | 05/03/2018 | Tải về | |
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18 NQTW 19 NQTW | 20/04/2018 | Tải về | |
Kiểm toán độc lập | 06/03/2018 | Tải về | |
Kế hoạch hoạt động và Kế hoạch tài chính năm 2018 | 02/04/2018 | Tải về | |
120/TB-QĐTPT | 26/09/2017 | Tải về | |
05/QĐ-HĐQL | 01/04/2016 |
Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Quỹ Đầu tư... |
Tải về |
Mẫu Đề nghị vay vốn | 22/11/2012 | Tải về |
Code | Buy | Transfer | Sell |
AUD | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
CAD | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
CHF | 25.00 | 25.00 | 26.00 |
CNY | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
DKK | - | 3.00 | 3.00 |
EUR | 24.00 | 25.00 | 26.00 |
GBP | 27.00 | 28.00 | 29.00 |
HKD | 2.00 | 2.00 | 3.00 |
INR | - | 285.02 | 296.45 |
JPY | 177.36 | 179.15 | 187.76 |
KRW | 16.54 | 18.38 | 20.16 |
KWD | - | 76.00 | 79.00 |
MYR | - | 5.00 | 5.00 |
NOK | - | 2.00 | 2.00 |
RUB | - | 318.55 | 352.68 |
SAR | - | 6.00 | 6.00 |
SEK | - | 2.00 | 2.00 |
SGD | 17.00 | 17.00 | 18.00 |
THB | 627.89 | 697.66 | 724.47 |
USD | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
Đang truy cập : 43
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 42
Hôm nay : 5656
Tháng hiện tại : 54212
Tổng lượt truy cập : 2481707
Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt mức lãi suất cho vay tối thiểu đối với các dự án được vay vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh Thuận. Quy định mức lãi suất cho vay tối thiểu đối với dự án được vay vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh...