Code | Buy | Transfer | Sell |
AUD | 15.00 | 15.00 | 16.00 |
CAD | 17.00 | 17.00 | 18.00 |
CHF | 23.00 | 23.00 | 24.00 |
CNY | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
DKK | - | 3.00 | 3.00 |
EUR | 23.00 | 24.00 | 25.00 |
GBP | 27.00 | 28.00 | 28.00 |
HKD | 2.00 | 2.00 | 3.00 |
INR | - | 295.63 | 307.50 |
JPY | 166.79 | 168.47 | 176.58 |
KRW | 15.64 | 17.38 | 19.06 |
KWD | - | 75.00 | 78.00 |
MYR | - | 5.00 | 5.00 |
NOK | - | 2.00 | 2.00 |
RUB | - | 380.41 | 515.56 |
SAR | - | 6.00 | 6.00 |
SEK | - | 2.00 | 2.00 |
SGD | 16.00 | 16.00 | 17.00 |
THB | 580.81 | 645.34 | 670.15 |
USD | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
Đang truy cập : 1
Hôm nay : 284
Tháng hiện tại : 14981
Tổng lượt truy cập : 1943231
Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt mức lãi suất cho vay tối thiểu đối với các dự án được vay vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh Thuận. Quy định mức lãi suất cho vay tối thiểu đối với dự án được vay vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh...